| 基本参数 | |
|---|---|
| 证件品牌型号 此信息为机动车行驶证上的品牌型号信息,品牌型号信息以此为准 | 英菲尼迪牌DFL6470AED |
| 厂商 | 东风英菲尼迪 |
| 级别 | 中型SUV |
| 发动机 | 2.5L 235马力 V6 |
| 变速箱 | 7档手自一体变速箱(AT) |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 长*宽*高(mm) | 4744/1803/1614 |
| 轴距(mm) | 2880 |
| 行李箱容积(L) | 321-690 |
| 整备质量(kg) | 1829 |
| 发动机参数 | |
|---|---|
| 排量(L) | 2.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸 | V6 |
| 最大马力(Ps) | 235 |
| 最大扭矩(N*m) | 253 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 排放标准 | 国五 |
| 底盘及制动 | |
|---|---|
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 助力类型 | 电子液压助力 |
| 前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 |
| 前制动类型 | 通风盘式 |
| 后制动类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | - |
| 前轮胎规格 | 225/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/55 R18 |
| 安全配置 | |
|---|---|
| 主副驾驶安全气囊 | / |
| 前后排侧气囊 | / |
| 前后排头部气囊 | / |
| 胎压检测 | 无 |
| 车内中控锁 | 标配 |
| 儿童座椅接口 | 标配 |
| 无钥匙启动 | 标配 |
| 防抱死系统(ABS) | 标配 |
| 车身稳定控制(ESP) | 标配 |
| 外部配置 | |
|---|---|
| 电动天窗 | 标配 |
| 全景天窗 | 无 |
| 电动吸合门 | 无 |
| 感应后备箱 | 无 |
| 感应雨刷 | 标配 |
| 后雨刷 | 标配 |
| 前后电动车窗 | 标配/标配 |
| 后视镜电动调节 | 标配 |
| 后视镜加热 | 标配 |
| 内部配置 | |
|---|---|
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 定速巡航 | 标配 |
| 空调 | 标配 |
| 自动空调 | 标配 |
| GPS导航 | 标配 |
| 倒车雷达 | 标配 |
| 倒车影像系统 | 标配 |
| 真皮座椅 | 标配 |
| 前后排座椅加热 | 标配/无 |
正常
正常
正常
| 27项排除重大事故检测 | ||
|---|---|---|
| 左后翼子板内衬 | 右B柱封边 | |
| 右后翼子板内衬 | 右前翼子板支架 | |
| 左前翼子板支架 | 右前纵梁梁头连接板 | |
| 左前纵梁梁头连接板 | 右A柱封边 | |
| 右车顶边梁 | 左A柱封边 | |
| 防火墙 | 右前纵梁 | |
| 左前纵梁 | 左车顶边梁 | |
| 右前减震器座 | 左后纵梁 | |
| 左D柱主体及封边 | 右后纵梁 | |
| 右D柱主体及封边 | 后备箱底板 | |
| 车顶检测 | 右侧底边梁封边 | |
| 左B柱封边 | 左前减震器座 | |
| 左C柱主体及封边 | 右C柱主体及封边 | |
| 左侧底边梁封边 | ||
| 18项排除泡水火烧检测 | ||
|---|---|---|
| 综合判断是否为泡水车 | 安全带底部 | |
| 全车地胶地毯 | 全车座椅坐垫 | |
| 保险盒及OBD接口 | 转向柱 | |
| 点烟器底座 | 防火墙隔音棉 | |
| 车内保险盒 | 后备箱边角及备胎槽 | |
| 踏板支架 | 车内线束 | |
| 座椅滑轨及安装螺丝 | 保养记录泡水维修 | |
| 发动机主线束 | 发动机舱 | |
| 发动机线束及橡胶制品 | 车辆覆盖件及驾驶舱 | |
| 11项调表排查检测 | ||
|---|---|---|
| 中控按钮磨损 | 制动盘片磨损 | |
| 综合判断是否为调表车 | 脚踏板磨损 | |
| 方向盘磨损 | OBD里程数差异 | |
| 里程表 | 门窗按钮磨损 | |
| 门把手磨损 | 手刹杆磨损 | |
| 档把磨损 | ||
正常
| 46项底盘悬架项检测 | ||
|---|---|---|
| 右前制动分泵 | 右前制动盘片 | |
| 右前半轴外防尘套 | 右前半轴内防尘套 | |
| 左后半轴 | 左后控制臂 | |
| 分动箱 | 传动轴 | |
| 制动总泵 | 竖拉杆球头 | |
| 转向油壶 | 转向机 | |
| 左前制动分泵 | 左前制动盘片 | |
| 转向机助力泵 | 右前半轴油封 | |
| 右前半轴 | 右前控制臂 | |
| 发动机机脚垫 | 转向拉杆 | |
| 前桥油封 | 转向平面轴承 | |
| 副车架 | 横向加强梁 | |
| 前横梁 | 底板加强梁 | |
| 车底纵梁 | 车身底板 | |
| 消音器(尾段) | 右后制动分泵 | |
| 左前半轴外防尘套 | 左前半轴内防尘套 | |
| 左前半轴油封 | 左前半轴 | |
| 油箱 | 左前控制臂 | |
| 差速器 | 后桥油封 | |
| 右后半轴油封 | 右后半轴 | |
| 右后控制臂 | 左后半轴油封 | |
| 右后制动盘片 | 左后制动分泵 | |
| 左后制动盘片 | 轮毂轴承 | |
正常
| 21项轻微碰撞检测 | ||
|---|---|---|
| 后防撞梁 | 右C柱覆盖面 | |
| 右D柱覆盖面 | 右B柱覆盖面 | |
| 左D柱覆盖面 | 右A柱覆盖面 | |
| 左侧底大边(非金属) | 右侧门槛梁 | |
| 右侧底边梁(金属) | 左侧门槛梁 | |
| 前防撞梁 | 后备箱导水槽 | |
| 左前翼子板内衬 | 后围板 | |
| 水箱框架 | 左侧底边梁(金属) | |
| 左A柱覆盖面 | 左B柱覆盖面 | |
| 右前翼子板内衬 | 左C柱覆盖面 | |
| 右侧底大边(非金属) | ||
正常
| 18项易损耗部件检测 | ||
|---|---|---|
| 右后减震器 | 左后减震器 | |
| 左前减震器 | 右前减震器 | |
| 水箱 | 冷凝器 | |
| 转向助力泵 | 水箱水管 | |
| 制动油壶 | 助力油壶 | |
| 电瓶(极柱) | 防冻液 | |
| 机油 | 变速箱油底壳 | |
| 发动机油底壳 | 气门室盖垫 | |
| 发动机外围皮带 | 发动机缸垫 | |
正常
3项异常
正常
正常
正常
正常
| 15项安全系统检测 | ||
|---|---|---|
| 前排侧气囊 | ||
| 驾驶座安全气囊 | ||
| 后排侧气囊 | ||
| 后排头部气囊 | ||
| 副驾驶安全气囊 | ||
| 前排头部气囊 | ||
| 无钥匙启动 | ||
| 车身稳定控制(ESP) | ||
| 无钥匙进入系统 | ||
| 防抱死系统(ABS) | ||
| 中控锁 | ||
| 胎压监测 | ||
| 儿童座椅接口 | ||
| 遥控钥匙 | ||
| 电子驻车制动 | ||
| 26项外部配置检测 | ||
|---|---|---|
| 前电动车窗 | ||
| 感应雨刷 | ||
| 电动后备箱 | ||
| 后电动车窗 | ||
| 后视镜电动折叠 | ||
| 感应后备箱 | ||
| 全景天窗 | ||
| 后雨刷 | ||
| 后视镜电动调节 | ||
| 电动吸合门 | ||
| 后排侧遮阳帘 | ||
| 后视镜加热 | ||
| 电动天窗 | ||
| 左前轮毂 | ||
| 左前轮胎 | ||
| 右前轮胎 | ||
| 右后轮毂 | ||
| 左后轮胎 | ||
| 右前轮毂 | ||
| 左后轮毂 | ||
| 右后轮胎 | ||
| 同轴花纹一致 | ||
| 车辆改装 | ||
| 后风挡玻璃 | ||
| 前风挡玻璃 | ||
| 天窗玻璃 | ||
| 20项内部配置检测 | ||
|---|---|---|
| 维修保养记录里程 | ||
| 手动空调 | ||
| 倒车雷达 | ||
| 前排座椅加热 | ||
| 座椅通风 | ||
| HUD抬头显示 | ||
| 后排座椅加热 | ||
| GPS导航 | ||
| 倒车影像系统 | ||
| 自动空调 | ||
| 座椅 | ||
| 驾驶座座椅电动调节 | ||
| 中控台 | ||
| 多功能方向盘 | ||
| 后风挡遮阳帘 | ||
| 定速巡航 | ||
| 皮质座椅 | ||
| 空调状态 | ||
| 四门玻璃启动 | ||
| 天窗(含全景)启动 | ||
| 16项灯光系统检测 | ||
|---|---|---|
| 自动头灯 | ||
| 氙气大灯 | ||
| 前雾灯(配置项) | ||
| 大灯高度可调 | ||
| 大灯清洗 | ||
| LED大灯 | ||
| 后转向灯 | ||
| 前雾灯 | ||
| 倒车灯 | ||
| 刹车灯 | ||
| 室内顶灯 | ||
| 后雾灯 | ||
| 近光灯 | ||
| 前示宽灯 | ||
| 前转向灯 | ||
| 远光灯 | ||
| 5项高科技配置检测 | ||
|---|---|---|
| 发动机自动启停 | ||
| 全景摄像头 | ||
| 自动泊车 | ||
| 车道偏离预警系统 | ||
| 盲点辅助系统 | ||
| 5项随车工具检测 | ||
|---|---|---|
| 维修工具包 | ||
| 三角警示标 | ||
| 备胎 | ||
| 千斤顶 | ||
| 灭火器 | ||
正常
正常
正常
| 9项仪表台指示灯检测 | ||
|---|---|---|
| 机油压力指示灯 | 制动系统指示灯(手刹) | |
| 水温 | 着车时电瓶灯 | |
| 车身稳定系统故障灯 | 安全系统指示灯(不含气囊故障码) | |
| 变速箱指示灯 | 发动机工况指示灯 | |
| 故障代码 | ||
| 5项发动机状态检测 | ||
|---|---|---|
| 发动机 | 尾气 | |
| 发动机抖动 | 怠速状态 | |
| 启动状态 | ||
| 5项变速箱及转向检测 | ||
|---|---|---|
| 变速箱 | 变速箱挂挡 | |
| 转向 | 离合器 | |
| 四驱系统功能 | ||
正常
| 22项外观内饰检测 | ||
|---|---|---|
| 右侧前门 | 左B柱 | |
| 右A柱 | 左侧前门 | |
| 右B柱 | 左A柱 | |
| 右侧后门 | 左前翼子板 | |
| 后保险杠 | 前保险杠 | |
| 左后翼子板 | 发动机盖 | |
| 左侧后门 | 右前翼子板 | |
| 左C柱 | 右C柱 | |
| 车顶 | 右后翼子板 | |
| 左D柱 | 后备箱盖 | |
| 右D柱 | 全车覆盖件漆面 | |